Popular Android Smartphone/Tablet Screen sizes.
AC = Across Corners (Screen Size); in = inches; mm = millimeters; px = pixels; W = Width; H = Height;
W% = percentage Width in pixels; H% = percentage Height in pixels.
Make/Model | AC in | AC mm | W in | W mm | H in | H mm | W px | W 5% | W 10% | W 20% | W 50% | H px | H 5% | H 10% | H 20% | H 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel 1T 10 | 10.10 | 256.54 | 5.35 | 135.89 | 8.56 | 217.42 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Alcatel 1T 7 | 7.00 | 177.80 | 3.43 | 87.12 | 6.10 | 154.94 | 600 | 30 | 60 | 120 | 300 | 1024 | 51 | 102 | 205 | 512 |
Alcatel 1X | 5.30 | 134.62 | 2.37 | 60.20 | 4.74 | 120.40 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
Alcatel 1 | 5.00 | 127.00 | 2.24 | 56.90 | 4.47 | 113.54 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
Alcatel 3C | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Alcatel 3V | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Alcatel 3X | 5.70 | 144.78 | 2.45 | 62.23 | 5.15 | 130.81 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Alcatel 3 | 5.50 | 139.70 | 2.46 | 62.48 | 4.92 | 124.97 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Alcatel 5V | 6.20 | 157.48 | 2.68 | 68.07 | 5.59 | 141.99 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1500 | 75 | 150 | 300 | 750 |
Alcatel 5 | 5.70 | 144.78 | 2.55 | 64.77 | 5.10 | 129.54 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Alcatel 7 | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Alcatel A7 XL | 6.00 | 152.40 | 2.94 | 74.68 | 5.23 | 132.84 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Alcatel A7 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Alcatel PIXI 3 (10) | 10.10 | 256.54 | 5.35 | 135.89 | 8.56 | 217.42 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Alcatel PIXI 4 (3.5) | 3.50 | 88.90 | 1.94 | 49.28 | 2.91 | 73.91 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Alcatel PIXI 4 (4) | 4.00 | 101.60 | 2.06 | 52.32 | 3.43 | 87.12 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 |
Alcatel PIXI 4 (6) | 6.00 | 152.40 | 2.94 | 74.68 | 5.23 | 132.84 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Alcatel PIXI 4 (7) | 7.00 | 177.80 | 3.43 | 87.12 | 6.10 | 154.94 | 600 | 30 | 60 | 120 | 300 | 1024 | 51 | 102 | 205 | 512 |
Alcatel PIXI 4 Plus Pwr | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Alcatel POP 4S | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Alcatel POP 4 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Alcatel TRU | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Alcatel U3 | 4.00 | 101.60 | 2.06 | 52.32 | 3.43 | 87.12 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 |
Asus ROG | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Asus Zenfone 2 Laser 5.5 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Asus Zenfone 2 Laser 6 | 6.00 | 152.40 | 2.94 | 74.68 | 5.23 | 132.84 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Asus Zenfone 2 Laser | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Asus Zenfone 3S Max | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Asus Zenfone 4 Max | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Asus Zenfone 4 Pro | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Asus Zenfone 4 Selfie | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Asus Zenfone 5Q | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Asus Zenfone 5Z | 6.20 | 157.48 | 2.69 | 68.33 | 5.59 | 141.99 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2246 | 112 | 225 | 449 | 1123 |
Asus Zenfone 5 | 6.20 | 157.48 | 2.69 | 68.33 | 5.59 | 141.99 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2246 | 112 | 225 | 449 | 1123 |
Asus Zenfone Live L1 | 5.50 | 139.70 | 2.46 | 62.48 | 4.92 | 124.97 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Asus Zenfone Max M1 | 5.50 | 139.70 | 2.91 | 73.91 | 4.66 | 118.36 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Asus Zenfone Max Plus M1 | 5.70 | 144.78 | 2.55 | 64.77 | 5.10 | 129.54 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Asus Zenfone Max Pro | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Asus Zenfone V | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Blackberry Bold 9790 | 2.45 | 62.23 | 1.47 | 37.34 | 1.96 | 49.78 | 360 | 18 | 36 | 72 | 180 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Blackberry Bold Touch 9900 | 2.80 | 71.12 | 1.68 | 42.67 | 2.24 | 56.90 | 640 | 32 | 64 | 128 | 320 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Blackberry Classic | 3.50 | 88.90 | 2.47 | 62.74 | 2.47 | 62.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 |
Blackberry Curve 9220 | 2.44 | 61.98 | 1.46 | 37.08 | 1.95 | 49.53 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 240 | 12 | 24 | 48 | 120 |
Blackberry Curve 9315 | 2.40 | 60.96 | 1.44 | 36.58 | 1.92 | 48.77 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 240 | 12 | 24 | 48 | 120 |
Blackberry Curve 9380 | 3.20 | 81.28 | 1.92 | 48.77 | 2.56 | 65.02 | 360 | 18 | 36 | 72 | 180 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Blackberry DTEK50 | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Blackberry Key2 LE | 4.50 | 114.30 | 2.50 | 63.50 | 3.74 | 95.00 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1620 | 81 | 162 | 324 | 810 |
Blackberry Key2 | 4.50 | 114.30 | 2.50 | 63.50 | 3.74 | 95.00 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1620 | 81 | 162 | 324 | 810 |
Blackberry Keyone | 4.50 | 114.30 | 2.50 | 63.50 | 3.74 | 95.00 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1620 | 81 | 162 | 324 | 810 |
Blackberry Leap | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Blackberry Motion | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Blackberry Priv | 5.40 | 137.16 | 2.65 | 67.31 | 4.71 | 119.63 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Blackberry Torch | 3.70 | 93.98 | 1.90 | 48.26 | 3.17 | 80.52 | 360 | 18 | 36 | 72 | 180 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Blackberry Z30 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Blackberry Z3 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 540 | 27 | 54 | 108 | 270 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
Google LG Nexus 4 | 4.70 | 119.38 | 2.42 | 61.47 | 4.03 | 102.36 | 768 | 38 | 77 | 154 | 384 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Google LG Nexus 5X | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Google LG Nexus 5 | 4.95 | 125.73 | 2.43 | 61.72 | 4.31 | 109.47 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Google Huawei Nexus 6P | 5.70 | 144.78 | 2.79 | 70.87 | 4.97 | 126.24 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Google Nexus 6 | 5.96 | 151.38 | 2.92 | 74.17 | 5.19 | 131.83 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Google Nexus 7 | 7.00 | 177.80 | 3.71 | 94.23 | 5.94 | 150.88 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 | 1200 | 60 | 120 | 240 | 600 |
Google Nexus 9 | 8.90 | 226.06 | 5.34 | 135.64 | 7.12 | 180.85 | 1536 | 77 | 154 | 307 | 768 | 2048 | 102 | 205 | 410 | 1024 |
Google Nexus S | 4.00 | 101.60 | 2.06 | 52.32 | 3.43 | 87.12 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 |
Google Pixel 2 XL | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Google Pixel 2 | 5.00 | 127.00 | 2.24 | 56.90 | 4.47 | 113.54 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Google Pixel 3 XL | 6.71 | 170.43 | 2.94 | 74.68 | 6.03 | 153.16 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2960 | 148 | 296 | 592 | 1480 |
Google Pixel 3 | 5.40 | 137.16 | 2.41 | 61.21 | 4.83 | 122.68 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2460 | 123 | 246 | 492 | 1230 |
Google Pixel XL | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Google Pixel | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC 10 | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
HTC Bolt | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
HTC Butterfly 2 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC Desire 12+ | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
HTC Desire 12 | 5.50 | 139.70 | 2.46 | 62.48 | 4.92 | 124.97 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
HTC Desire 200 | 3.50 | 88.90 | 1.94 | 49.28 | 2.91 | 73.91 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
HTC Desire 320 | 4.50 | 114.30 | 2.21 | 56.13 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
HTC Desire 512 | 4.70 | 119.38 | 2.30 | 58.42 | 4.10 | 104.14 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
HTC Desire 526 | 4.70 | 119.38 | 2.30 | 58.42 | 4.10 | 104.14 | 540 | 27 | 54 | 108 | 270 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
HTC Desire 555 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
HTC Desire 626S | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
HTC Desire 820 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
HTC ONE X9 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC ONE E9+ | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
HTC ONE M8S | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC ONE M8 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC ONE M9 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC ONE S9 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC ONE X10 | 5.00 | 127.00 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC U Play | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC U Ultra | 5.70 | 144.78 | 2.79 | 70.87 | 4.97 | 126.24 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
HTC U11 Eyes | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
HTC U11 Life | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
HTC U11+ | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2880 | 144 | 288 | 576 | 1440 |
HTC U11 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
HTC U12 Life | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
HTC U12+ | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2880 | 144 | 288 | 576 | 1440 |
Huawei Ascend G630 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Ascend G7 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Ascend Mate 7 | 6.00 | 152.40 | 2.94 | 74.68 | 5.23 | 132.84 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Ascend Mate | 6.10 | 154.94 | 2.99 | 75.95 | 5.32 | 135.13 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Ascend P2 | 4.70 | 119.38 | 2.30 | 58.42 | 4.10 | 104.14 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Ascend P6 | 4.70 | 119.38 | 2.30 | 58.42 | 4.10 | 104.14 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Ascend P7 Mini | 4.50 | 114.30 | 2.21 | 56.13 | 3.92 | 99.57 | 540 | 27 | 54 | 108 | 270 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
Huawei Ascend P7 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Ascend Y210 | 3.50 | 88.90 | 1.94 | 49.28 | 2.91 | 73.91 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Huawei Ascend Y221 | 3.50 | 88.90 | 1.94 | 49.28 | 2.91 | 73.91 | 320 | 16 | 32 | 64 | 160 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 |
Huawei Ascend Y330 | 4.00 | 101.60 | 2.06 | 52.32 | 3.43 | 87.12 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 800 | 40 | 80 | 160 | 400 |
Huawei Ascend Y520 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Ascend Y540 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Ascend Y550 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Mate 10 Lite | 5.90 | 149.86 | 2.64 | 67.06 | 5.28 | 134.11 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Huawei Mate 10 Pro | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Mate 20 Lite | 6.30 | 160.02 | 2.64 | 67.06 | 5.72 | 145.29 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2340 | 117 | 234 | 468 | 1170 |
Huawei Mate 20 Pro | 6.30 | 160.02 | 2.64 | 67.06 | 5.72 | 145.29 | 1400 | 70 | 140 | 280 | 700 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Huawei Mate 20 | 6.30 | 160.02 | 2.64 | 67.06 | 5.72 | 145.29 | 1400 | 70 | 140 | 280 | 700 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Huawei Mate 8 | 6.00 | 152.40 | 2.94 | 74.68 | 5.23 | 132.84 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Mate 9 Pro | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Huawei Mate RS Porsche | 6.00 | 152.40 | 2.68 | 68.07 | 5.37 | 136.40 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2880 | 144 | 288 | 576 | 1440 |
Huawei Nova 2 Plus | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Nova 2 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Nova Plus | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Nova | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P Smart | 5.70 | 144.78 | 2.55 | 64.77 | 5.10 | 129.54 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2160 | 108 | 216 | 432 | 1080 |
Huawei P10 Lite | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P10 Plus | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 | 2560 | 128 | 256 | 512 | 1280 |
Huawei P20 Pro | 6.10 | 154.94 | 2.65 | 67.31 | 5.49 | 139.45 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 2240 | 112 | 224 | 448 | 1120 |
Huawei P20 | 5.80 | 147.32 | 2.52 | 64.01 | 5.23 | 132.84 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P8 Lite | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P8 Lite (2017) | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P8 Max | 6.80 | 172.72 | 3.33 | 84.58 | 5.93 | 150.62 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P9 Lite Mini | 6.80 | 172.72 | 3.33 | 84.58 | 5.93 | 150.62 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei P9 Lite | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P9 Plus | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei P9 | 5.20 | 132.08 | 2.55 | 64.77 | 4.53 | 115.06 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Huawei Union | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Y311 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Y3 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Y511 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Y5 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Huawei Y6 Pro | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Huawei Y7 Prime | 5.99 | 152.15 | 2.68 | 68.07 | 5.36 | 136.14 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1440 | 72 | 144 | 288 | 720 |
Lenovo A Plus | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Lenovo A6000 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Lenovo A606 | 4.50 | 114.30 | 2.20 | 55.88 | 3.92 | 99.57 | 480 | 24 | 48 | 96 | 240 | 854 | 43 | 85 | 171 | 427 |
Lenovo A816 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 720 | 36 | 72 | 144 | 360 | 1280 | 64 | 128 | 256 | 640 |
Lenovo K3 Note | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo K4 Note | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo K6 Note | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo K6 Power | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo K6 | 5.00 | 127.00 | 2.45 | 62.23 | 4.36 | 110.74 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo P2 | 5.50 | 139.70 | 2.70 | 68.58 | 4.79 | 121.67 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo Phab Plus | 6.80 | 172.72 | 3.33 | 84.58 | 5.93 | 150.62 | 1080 | 54 | 108 | 216 | 540 | 1920 | 96 | 192 | 384 | 960 |
Lenovo S660 | 4.70 | 119.38 | 2.30 | 58.42 | 4.10 | 104.14 | 540 | 27 | 54 | 108 | 270 | 960 | 48 | 96 | 192 | 480 |
